スポンサーリンク
東京ディズニーランドでのショーやパレードの日程をご紹介します
2023年6月に行かれるご予定の方はぜひチェックしてみてくださいね
スポンサーリンク
Contents
【ディズニーランド2023年6月開催】パレード・ショーの日程まとめ
ディズニー・ハーモニー・イン・カラー
開催期間 | 2023年4月15日(土)~ |
公演時間 | 約45分 |
チケット | ディズニー・プレミアアクセス対象 |
6月のスケジュール
1(木) | 14:00 |
---|---|
2(金) | 14:00 |
3(土) | 14:00 |
4(日) | 14:00 |
5(月) | 14:00 |
6(火) | 14:00 |
7(水) | 14:00 |
8(木) | 14:00 |
9(金) | 14:00 |
10(土) | 14:00 |
11(日) | 14:00 |
12(月) | 14:00 |
13(火) | 14:00 |
14(水) | 14:00 |
15(木) | 14:00 |
16(金) | 14:00 |
17(土) | 14:00 |
18(日) | 14:00 |
19(月) | 15:45 |
20(火) | 15:45 |
21(水) | 15:45 |
22(木) | 15:45 |
23(金) | 15:45 |
24(土) | 15:45 |
25(日) | 15:45 |
26(月) | 15:45 |
27(火) | 15:45 |
28(水) | 15:45 |
29(木) | 15:45 |
30(金) | 15:45 |
6月19日から開催時間が違うので間違わないようにしましょう
東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ
引用元:公式サイト
開催期間 | 通年 |
公演時間 | 約45分 |
開催時間 | 19:30~ |
チケット | ディズニー・プレミアアクセス対象 |
スカイ・フル・オブ・カラーズ(花火)
引用元:公式サイト
開催期間 | 2023年4月15日(土)~ |
公演時間 | 約5分 |
スケジュール
1(木) | 20:30 |
---|---|
2(金) | 20:30 |
3(土) | 20:30 |
4(日) | 20:30 |
5(月) | 20:30 |
6(火) | 20:30 |
7(水) | 20:30 |
8(木) | 20:30 |
9(金) | 20:30 |
10(土) | 20:30 |
11(日) | 20:30 |
12(月) | 20:30 |
13(火) | 20:30 |
14(水) | 20:30 |
15(木) | 20:30 |
16(金) | 20:30 |
17(土) | 20:30 |
18(日) | 20:30 |
19(月) | 20:40 |
20(火) | 20:40 |
21(水) | 20:40 |
22(木) | 20:40 |
23(金) | 20:40 |
24(土) | 20:40 |
25(日) | 20:40 |
26(月) | 20:40 |
27(火) | 20:40 |
28(水) | 20:40 |
29(木) | 20:40 |
30(金) | 20:40 |
6月19日から時間が変わっているので注意しましょう
ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!
引用元:公式サイト
開催期間 | 2022年4月1日(金)~ |
公演時間 | 約15分 |
チケット | エントリー受付対象 |
スケジュール
1(木) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
---|---|
2(金) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
3(土) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
4(日) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
5(月) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
6(火) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
7(水) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
8(木) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
9(金) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
10(土) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
11(日) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
12(月) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
13(火) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
14(水) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
15(木) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
16(金) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
17(土) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
18(日) | 10:30 / 11:45 / 13:00 / 14:50 / 16:05 |
19(月) | 11:05 / 12:20 / 13:35 / 15:25 / 16:40 |
20(火) | 11:05 / 12:20 / 13:35 / 15:25 / 16:40 |
21(水) | 11:05 / 12:20 / 13:35 / 15:25 / 16:40 |
22(木) | 11:05 / 12:20 / 13:35 / 15:25 / 16:40 |
23(金) | 11:05 / 12:20 / 13:35 / 15:25 / 16:40 |
24(土) | 11:05 / 12:20 / 13:35 / 15:25 / 16:40 |
25(日) | 11:05 / 12:20 / 13:35 / 15:25 / 16:40 |
26(月) | 11:05 / 12:20 / 13:35 / 15:25 / 16:40 |
27(火) | 11:05 / 12:20 / 13:35 / 15:25 / 16:40 |
28(水) | 11:05 / 12:20 / 13:35 / 15:25 / 16:40 |
29(木) | 11:05 / 12:20 / 13:35 / 15:25 / 16:40 |
30(金) | 11:05 / 12:20 / 13:35 / 15:25 / 16:40 |
ミッキーのマジカルミュージックワールド
引用元:公式サイト
開催期間 | 通年 |
公演時間 | 約25分 |
チケット | エントリー受付対象 |
スケジュール
1(木) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
---|---|
2(金) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
3(土) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
4(日) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
5(月) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
6(火) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
7(水) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
8(木) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
9(金) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
10(土) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
11(日) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
12(月) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
13(火) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
14(水) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
15(木) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
16(金) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
17(土) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
18(日) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
19(月) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
20(火) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
21(水) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
22(木) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
23(金) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
24(土) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
25(日) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
26(月) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
27(火) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
28(水) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
29(木) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
30(金) | 10:50 / 12:15 / 13:40 / 15:45 / 17:10 |
クラブマウスビート
引用元:公式サイト
開催期間 | 通年 |
公演時間 | 約25分 |
チケット | エントリー受付対象 |
2023年4月15日(土)~2024年3月31日(日)の期間、一部のシーンが東京ディズニーリゾート40周年のスペシャルバージョンとなります。
スケジュール
1(木) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
---|---|
2(金) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
3(土) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
4(日) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
5(月) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
6(火) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
7(水) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
8(木) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
9(金) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
10(土) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
11(日) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
12(月) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
13(火) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
14(水) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
15(木) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
16(金) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
17(土) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
18(日) | 10:40 / 12:05 / 13:30 / 15:35 / 17:00 |
19(月) | 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10 |
20(火) | 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10 |
21(水) | 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10 |
22(木) | 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10 |
23(金) | 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10 |
24(土) | 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10 |
25(日) | 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10 |
26(月) | 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10 |
27(火) | 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10 |
28(水) | 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10 |
29(木) | 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10 |
30(金) | 11:50 / 13:15 / 14:40 / 16:45 / 18:10 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク